Запишитесь на прием, чтобы свободно дышать, слышать и говорить без дискомфорта!
ЛОР-УЗИ клиника: диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа. Современное оборудование, точные результаты, опытные специалисты. Запишитесь на прием!
ЛОР-УЗИ клиника: диагностика и лечение заболеваний уха, горла, носа. Процедурный кабинет (уколы и капельницы взрослым и детям) а также лаборатория с более 600 видами анализов
Все наши врачи имеют многолетний опыт работы по своим специальностям
Мы рады предложить вам услуги по следующим направлениям
1. Насморк и заложенность носа
2. Боль в горле
3. Проблемы с ушами
4. Аллергические реакции
5. Храп и апноэ сна
6. Частые простуды и инфекции
7. Ощущение инородного тела
8. Головокружение и нарушение координации
9. Изменение голоса и осиплость
10. Кровотечения из носа
1. Боли в груди
2. Одышка и слабость
3. Перебои в работе сердца
4. Высокое или низкое давление
5. Головокружение и обмороки
6. Профилактическое обследование
7. Подготовка к операциям
8. Контроль после инфаркта или инсульта
9. Оценка эффективности лечения
10. Повышенные физические нагрузки
1. Боли в области сердца
2. Одышка
3. Перебои в работе сердца
4. Головокружение и обмороки
5. Высокое или низкое давление
6. Отечность ног и рук
7. Головные боли и шум в ушах
8. Повышенный холестерин
9. Наследственные заболевания сердца
10. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
1. Головные боли и мигрени
2. Головокружение и потеря равновесия
3. Боли в спине и шее
4. Онемение и покалывание в конечностях
5. Судороги и тремор
6. Хроническая усталость и бессонница
7. Тревожность, депрессия и панические атаки
8. Нарушение памяти и внимания
9. Шум в ушах
10. Восстановление после инсульта или черепно-мозговой травмы
1. Профилактический осмотр
2. Нарушения менструального цикламесячные.
3. Боль внизу живота
4. Выделения с неприятным запахом или измененной консистенцией
5. Планирование беременности
6. Выбор и назначение контрацепции
7. Беременность и ведение беременности
8. Проблемы с зачатием
9. Менопауза и гормональные изменения
10.Заболевания женской половой системы
1. Общий анализ крови
2. Группа крови
3. Гормоны
4. Биохимические анализы
5. Экспресс-тест
6. Иммунологические исследования
7. Опухолевые маркеры
8. Микроскопические анализы
9. Ферменты крови
10. Липидный спектр
1. Боли в животе и нарушении пищеварения
2. Подозрение на желчнокаменную болезнь или заболевания печени
3. Оценка состояния почек и мочевого пузыря
4. Подозрение на заболевания щитовидной железы
5. Диагностика заболеваний сердца (эхокардиография)
6. Боли и отёки в суставах, подозрение на артрит или травму
7. Обследование сосудов (допплерография) при головокружениях, онемении конечностей или варикозном расширении вен
8. Контроль за развитием плода при беременности
9. Обследование молочных желез при уплотнениях или болях
10. Диспансерное наблюдение и контроль динамики хронических заболеваний
1. Профилактический осмотр
2. Нарушения менструального цикламесячные.
3. Боль внизу живота
4. Выделения с неприятным запахом или измененной консистенцией
5. Планирование беременности
6. Выбор и назначение контрацепции
7. Беременность и ведение беременности
8. Проблемы с зачатием
9. Менопауза и гормональные изменения
10.Заболевания женской половой системы
1. Общий анализ крови
2. Группа крови
3. Гормоны
4. Биохимические анализы
5. Экспресс-тест
6. Иммунологические исследования
7. Опухолевые маркеры
8. Микроскопические анализы
9. Ферменты крови
10. Липидный спектр
| № | Обследование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Консультация лор врача | 50.000 |
| 2 | Эндоскопия лор органов | 70.000 |
| 3 | Удаление инородных тел из лор органов | 50.000 |
| 4 | Санация лакун | 40.000 |
| 5 | Обработка горла | 10.000 |
| 6 | Лимфатранная блокода | 40.000 |
| 7 | Промывание ППН по методу ПРОЕЦА | 40.000 |
| 8 | Адренализация носовых ходов | 15.000 |
| 9 | Эндоназальная блокода | 50.000 |
| 10 | Продувание слуховой трубы | 40.000 |
| 11 | Катетеризация слуховой трубы | 50.000 |
| 12 | Удаление серной пробки | 40.000 |
| 13 | Санация уха из гноя | 50.000 |
| 14 | Вливание лекарств в гортань | 50.000 |
| 15 | Вскрытие паратонизиллярного абсцесса | 200.000 |
| 16 | Пункция гайморовых пазух | 200.000 |
| 17 | Пункция гайморовых пазух с катетером | 200.000 |
| 18 | Зондирование ППН | 200.000 |
| 19 | Передняя тампонада носа | 100.000 |
| 20 | Задняя тампонада носа | 200.000 |
| 21 | Вскрытие абсцесса носа | 150.000 |
| 22 | Вскрытие фурункула уха | 150.000 |
| 23 | Ингаляция (с лекарством) | 25.000 |
| 24 | Ингаляция (без лекарства) | 15.000 |
| 25 | Инъекция внутримышечно | 10.000 |
| 26 | Инъекция внутривенно | 15.000 |
| 27 | Инъекция капельница | 30.000 |
| № | Обследование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Введение лекарственных препаратов внутримышечно | 10.000 |
| 2 | Произвести пробу лекарственных препаратов | 10.000 |
| 3 | Введение лекарственных препаратов внутривенно (струйно) | 15.000 |
| 4 | Введение лекарственных препаратов внутривенно (капельница) | 20.000 |
| 5 | Введение лекарственных препаратов внутривенно (капельница несколько препаратов) | Первая 20.000, остальные каждая по 15.000 |
| 6 | Введение лекарственных препаратов внутривенно (капельница с лекарствами клиники) | 50.000 |
| 7 | Введение лекарственных препаратов внутривенно (две капельницы с лекарствами клиники одновременно) | 80.000 |
| 8 | Введение лекарственных препаратов внутривенно (капельница детям (1-10лет) | 40.000 |
| 9 | Консультация терапевта | 140.000 |
| 10 | Консультация невропатолога | 140.000 |
| 11 | Консультация кардиолога | 140.000 |
| 12 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 60.000 |
| 13 | Пульманолог | 140.000 |
| № | Обследование | Цена |
|---|---|---|
| 1 | Узи комплексно ЖКТ + МПС+ Щитовидной железы с перефирическими лимфоузлами | 250.000 |
| 2 | Узи органов брюшной полости (печень,желечный пузырь,поджелудочная железа,селезенка,почки) | 170.000 |
| 3 | Узи органов брюшной полости (печень,желечный пузырь,поджелудочная железа,селезенка) | 140.000 |
| 4 | УЗИ печени и желчного пузыря | 75.000 |
| 5 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением функции желчного пузыря | 90.000 |
| 6 | УЗИ поджелудочной железы | 50.000 |
| 7 | УЗИ селезенки | 50.000 |
| 8 | УЗИ органов малого таза трансабдаминально | 80.000 |
| 9 | УЗИ органов малого таза трансвагинально | 100.000 |
| 10 | УЗИ органов малого таза трансвагинально+ трансвагинально+доплерография | 100.000 |
| 11 | УЗИ фолликул в динамике (Фолликулометрия) ТВУЗИ | 60.000 |
| 12 | УЗИ щитовидной железы с перефирическими лимфоузлами | 80.000 |
| 13 | УЗИ + Доплерография щитовидной железы с перефирическими лимфоузлами | 80.000 |
| 14 | УЗИ околоушных желез | 60.000 |
| 15 | УЗИ молочных желез с перефирическими лимфоузлами | 110.000 |
| 16 | УЗИ + Доплерография молочных желез с перефирическими лимфоузлами | 110.000 |
| 17 | УЗИ мягких тканей | 55.000 |
| 18 | УЗИ Сердца | 150.000 |
| 19 | Нейросонография | 95.000 |
| 20 | Нейросонография + Доплерография | 100.000 |
| 21 | Эластография печени | 200.000 |
| 22 | Эластография молочной железы | 150.000 |
| 23 | Комплексное урологическое УЗИ (почки, мочеточники, мочевой пузырь с определением ост.мочи.простата (матка с придатками))+Доплерография | 200.000 |
| 24 | УЗИ почек | 80.000 |
| 25 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 55.000 |
| 26 | УЗИ предстательной железы - трансабдаминально | 80.000 |
| 27 | УЗИ мошонки с доплерографией | 90.000 |
| 28 | УЗИ органов малого таза, определение малых сроков беременности - трансвагинально | 100.000 |
| 29 | УЗИ органов малого таза, определение малых сроков беременности - трансабдаминально | 100.000 |
| 30 | УЗИ (12-14 недель) 1-й скрининг | 100.000 |
| 31 | УЗИ 2-й триместр беременности с оценкой органов и систем плода (скрининг) | 150.000 |
| 32 | УЗИ 2-й триместр беременности с оценкой органов и систем плода (скрининг)+ЭХОКГ | 180.000 |
| 33 | УЗИ 3-й триместр беременности + доплерография (скрининг) | 170.000 |
| 34 | Допплер беременности (двойня, тройня) | 250.000 |
| 35 | Допплерография сосудов(вен или артерий ) верхних конечностей | 200.000 |
| 36 | Допплерография сосудов(вен или артерий ) нижних конечностей | 270.000 |
| 37 | Доплерография брюшной аорты и её непарных ветвей | 160.000 |
| 38 | Допплерография брахиоцефального ствола (БЦС) и позвоночных артерий | 160.000 |
| 39 | Допплерография сосудов вен и артерий нижних конечностей | 450.000 |
Запишитесь на прием, чтобы свободно дышать, слышать и говорить без дискомфорта!
Запишитесь на консультацию, чтобы сохранить здоровье вашего сердца!
Запишитесь на приём и чувствуйте себя свободно, уверенно и без дискомфорта каждый день!
Запишитесь на приём, чтобы сердце билось ровно, спокойно и без тревог!
Запишитесь на приём, чтобы получить заботу, внимание и лёгкость в каждом движении!
Запишитесь на приём, чтобы получить заботу, внимание и лёгкость в каждом движении!
Запишитесь на приём, чтобы получить заботу, внимание и лёгкость в каждом движении!
Запишитесь на приём, чтобы получить заботу, внимание и лёгкость в каждом движении!
Если вам нужна срочная помощь, просто позвоните на нашу круглосуточную горячую линию.
Звоните по этому номеру
город Ташкент, Яшнабадский район, улица Авиасозлар-2, дом 41
Ориентир: напротив Центрального входа на рынок Кадышева
+998 77 380 03 03